產品列表PRODUCTS LIST
型號:PDS493
瀏覽量:999
更新時間:2024-08-07
微差壓變送器PDS493用于測量液體、氣體、蒸汽的微小差壓,并將其轉換成4~20mA d.c.電流(疊加HART通信)或PROFIBUS-PA通信信號輸出;同時可通過通信設備實現遠程設定、監控等功能。
微差壓變送器PDS493規格
測量范圍 | 100Pa~2kPa |
量程比 | 20:1 |
電源 | 10.5V~45V d.c. (本安型安全柵電源≤30V d.c.) |
輸出 | 4mA~20mA d.c.和HART通信;PROFIBUS-PA通信 |
環境溫度 | -40℃~85℃ |
介質溫度 | -40℃~100℃(充硅油) |
精度 | ≤(0.0029r+0.071)% |
溫度漂移 | ≤(0.15r+0.2)%(-10℃~60℃) ≤(0.2r+0.3)%/10℃(-40℃~-10℃;60~85℃) |
靜壓影響 | ≤0.15 r %/ 3.2MPa(零點);≤0.2 r %/ 3.2MPa(量程) |
長期漂移 | ≤0.3 r %/ 5年 |
外殼防護等級 | IP67 |
防爆等級 | Ex iaⅡCT6或Ex dⅡCT6 |
防腐 | 根據不同的介質選擇相應的測量部材質 |
微差壓變送器PDS493型號
型號 | 規格代碼 | 說明 |
PDS493 | ---------- | 微差壓變送器 |
通信協議 | H---------- P---------- | HART通信 PROFIBUS-PA通信 |
膜盒封入液 | -1---------- -2---------- -3---------- | 封入液 測量部清潔 硅油 常規 硅油 脫脂清潔處理 氟油 脫脂清潔處理 |
測量量程 | L--------- | 量程 測量范圍 大工作壓力 0.1~2kPa -2~2kPa 3.2MPa |
接液部分材質 | S---------- H---------- C---------- | 隔離膜片 相關接液件 SUS316不銹鋼 SUS316不銹鋼 哈氏C-276 SUS316不銹鋼 哈氏C-276 哈氏C-276 |
過程連接 | 0---------- | 無過程接頭,容室法蘭上1/4NPT內螺紋,排氣排液在后面 無過程接頭,容室法蘭上1/4NPT內螺紋,排氣排液在側面 帶1/2NPT內螺紋過程接頭,排氣排液在后面 帶1/2NPT內螺紋過程接頭,排氣排液在側面 |
防爆 | -A---------- -B---------- -D---------- | 無防爆 本安Ex iaⅡCT6 隔爆Ex dⅡCT6 |
電氣接口 | 1---------- 2---------- | 1/2-14NPT內螺紋,兩個接線口 M20×1.5內螺紋,兩個接線口 |
顯示表頭 | N---------- D---------- | 不帶表頭顯示 LCD顯示表頭 |
安裝支架 | A---------- B---------- C---------- D---------- N---------- | 水平安裝支架(碳鋼) 水平安裝支架(不銹鋼) 垂直安裝支架(碳鋼) 垂直安裝支架(不銹鋼) 不安裝支架 |
PDS403壓力變送器,PDS423壓力型壓力變送器,PDS433差壓型壓力變送器,PDS443差壓型變送器,PDS453高靜壓差壓變送器,PDS463液位變送器(平膜片型),PDS464液位變送器(凸膜片型),PDS473遠傳壓力變送器(平膜片型),PDS474遠傳壓力變送器(凸膜片型),PDS475遠傳壓力變送器(平膜片型),PDS476遠傳壓力變送器(凸膜片型),PDS483遠傳差壓變送器(平膜片型),PDS484遠傳差壓變送器(凸膜片型),PDS485遠傳差壓變送器(一平一凸膜片型),PDS493微差壓變送器 ,SIC-H375 HART協議手持通信器
PDS403壓力變送器,PDS423壓力型壓力變送器,PDS433差壓型壓力變送器,PDS443差壓型變送器,PDS453高靜壓差壓變送器,PDS463液位變送器(平膜片型),PDS464液位變送器(凸膜片型),PDS473遠傳壓力變送器(平膜片型),PDS474遠傳壓力變送器(凸膜片型),PDS475遠傳壓力變送器(平膜片型),PDS476遠傳壓力變送器(凸膜片型),PDS483遠傳差壓變送器(平膜片型),PDS484遠傳差壓變送器(凸膜片型),PDS485遠傳差壓變送器(一平一凸膜片型),PDS493微差壓變送器 ,SIC-H375 HART協議手持通信器
相關產品